Hallo zusammen,
erst einmal möchten wir uns kurz vorstellen: wir, das sind Lea und Simon, Ende 20, und wir planen für den Herbst 2017 eine 3-wöchige Tour durch Namibia. Campingerfahrung haben wir bis dahin in den USA gesammelt (großes Wohnmobil: 2015 LAX-LAX, 2016 DEN-DEN). Simon kennt das Linksfahren aus Australien. Mit 4x4 kennen wir uns noch nicht aus.
Gerne möchten wir mit dem Bushcamper (4x4 und Schlafmöglichkeit direkt IM Wagen, nicht auf dem Dach) unterwegs sein. Unsere Schwerpunkt liegt auf der Natur (Landschaft, Wandern und Tierbeobachtungen). Beim Zeitpunkt unserer Reise sind wir uns jedoch noch etwas unsicher. Ab Mitte/Ende September - der Hauptreisezeit? Oder lieber am Mitte Oktober, dann aber in Kauf nehmen, dass Tierbeobachtungen aufgrund erster Regenfälle schon schwierig werden können?
Unsere erste Routenplanung sieht wie folgt aus: (hängt die Richtung von der Reisezeit ab?)
Gesamtkilometer: 2738 km bei 21 Übernachtungen im Land
Bei der Berechnung der Fahrzeiten setzten wir maximal 60 km/h an. Auf kleinen Pads ist das sicher nicht zu schaffen..
Wie seht ihr die erste Übernachtung: Wir wechseln uns beim Fahren ab und landen früh. Ist es machbar bis Büllsport zu fahren? Habt ihr ansonsten eine Alternative für uns?
Wir freuen uns auf Anregungen und Tipps!
Lea und Simon
erst einmal möchten wir uns kurz vorstellen: wir, das sind Lea und Simon, Ende 20, und wir planen für den Herbst 2017 eine 3-wöchige Tour durch Namibia. Campingerfahrung haben wir bis dahin in den USA gesammelt (großes Wohnmobil: 2015 LAX-LAX, 2016 DEN-DEN). Simon kennt das Linksfahren aus Australien. Mit 4x4 kennen wir uns noch nicht aus.
Gerne möchten wir mit dem Bushcamper (4x4 und Schlafmöglichkeit direkt IM Wagen, nicht auf dem Dach) unterwegs sein. Unsere Schwerpunkt liegt auf der Natur (Landschaft, Wandern und Tierbeobachtungen). Beim Zeitpunkt unserer Reise sind wir uns jedoch noch etwas unsicher. Ab Mitte/Ende September - der Hauptreisezeit? Oder lieber am Mitte Oktober, dann aber in Kauf nehmen, dass Tierbeobachtungen aufgrund erster Regenfälle schon schwierig werden können?
Unsere erste Routenplanung sieht wie folgt aus: (hängt die Richtung von der Reisezeit ab?)
| Tag | VON | NACH / Strecke | Gefahrene km | Fahrtzeit | Übernachtung | Tagesaktivitäten | |
| 1 | Frankfurt | Windhook | |||||
| 2 | Windhook Airport | BüllSport | 273 | 4,55 | Büllsport | ||
| 3 | BüllSport | 0 | 0,00 | Büllsport | Reiten am Morgen, Wanderung am Nachmittag | ||
| 4 | BüllSport | Sossusvlei | 120 | 2,00 | Sesriem Camping Site (NWR.com.na), im Park, d.h. Vor Sonnenaufgang los | Dünen Teil 1 | |
| 5 | Sossusvlei | Rooisand | 185 | 3,08 | Rooisand Camping (Teleskop ist hierfür ausschlaggebend..) | Morgens vor Sonnenaufgang zur Düne (3 h Wanderung?), Mittagsaufbruch, Abends Teleskop | |
| 6 | Rooisand | Walvis Bay – Swakopmund | 220 | 3,67 | Meikes Guesthouse (kein Camping, evt. doch Campalternative?) | ||
| 7 | Swakopmund | 0 | 0,00 | Meikes Guesthouse (kein Camping, evt. doch Campalternative?) | Desert-Tages-Tour | ||
| 8 | Swakopmund | Spitzkoppe | 150 | 2,50 | Spitzkoppe Restcamp, Platz 26 Stellplatz 11 oder 12 | Geführte Wanderung? | |
| 9 | Spitzkoppe | Ameib | 80 | 1,33 | Camping Ameib | Wanderung auf eigene Faust | |
| 10 | Ameib | 0 | 0,00 | Camping Ameib | Wanderung auf eigene Faust | ||
| 11 | Ameib | Ugab Terrace Lodge | 330 | 5,50 | Camping Ugab Terrace Lodge | Kleine Nachmittagswanderung | |
| 12 | Ugab Terrace Lodge | 70 | 1,17 | Camping Ugab Terrace Lodge | Fingerklippe und Ugab-Terassen, Zipline | ||
| 13 | Ugab Terrace Lodge | Etosha | 210 | 3,50 | Okaukeujo | ||
| 14 | Etosha | 100 | 1,67 | Okaukeujo | |||
| 15 | Etosha | 100 | 1,67 | Halali | Evt. eine geführte Tour? Oder ist das Quatsch? | ||
| 16 | Etosha | 100 | 1,67 | Namutoni | |||
| 17 | Etosha | 100 | 1,67 | Namutoni | |||
| 18 | Etosha | Kamrav | 250 | 4,17 | über Metorit | ||
| 19 | Kamrav | Waterberg Wilderness Lodge, Camping | 100 | 3,33 | Rhino-Drive | ||
| 20 | Waterberg Wilderness Lodge, Camping | 0 | 0,00 | Gefürhte Fuß-Safari / Wanderung am Morgen, auf eigene Faust am Nachmittag. | |||
| 21 | Waterberg | Düsternbrook | 270 | 4,50 | Aktivität 1 | ||
| 22 | Düsternbrook | 0 | 0,00 | Aktivität 2 | |||
| 23 | Düsternbrook | Windhook Airport | 80 | 1,00 | Rückflug am Abend | ||
| 24 | Windhook | Airport Frankfurt |
Bei der Berechnung der Fahrzeiten setzten wir maximal 60 km/h an. Auf kleinen Pads ist das sicher nicht zu schaffen..
Wie seht ihr die erste Übernachtung: Wir wechseln uns beim Fahren ab und landen früh. Ist es machbar bis Büllsport zu fahren? Habt ihr ansonsten eine Alternative für uns?
Wir freuen uns auf Anregungen und Tipps!
Lea und Simon